




Meco: Autoranging Pocket-Size Digital Multimeter
Digital Auto Ranging Multimeters (Pocket Size)
| Models | Features |
|---|---|
| 101B+ | 3¾ Digits, 4000 Counts, Autoranging, DC Voltage up to 1000V, AC Voltage up to 750V, DC Current up to 10A, AC Current up to 10A, Resistance up to 40MĪ©, Capacitance up to 200.0µF, Frequency up to 10.00MHz, Duty Cycle 0.1% ~ 99.9%, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, REL Ī, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |
| 108B+TRMS | 3 5/6 Digits, 6000 Counts, TRMS, Auto Ranging, DC Voltage up to 1000V, AC Voltage up to 750V, DC Current up to 10A, AC Current up to 10A, Resistance up to 60MĪ©, Capacitance up to 9.999mF, Frequency up to 10.00MHz, Duty Cycle 0.1% ~ 99.9%, Temperature, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |
| 126B+TRMS | 4 Digits, 9999 Counts, TRMS, Auto / Manual Ranging, DC Voltage up to 999.9V, AC Voltage up to 750.0V, DC Current up to 9.999A, AC Current up to 9.999A, Resistance up to 9.999MĪ©, Capacitance up to 9.999mF, Frequency up to 9.999MHz, Duty Cycle 1% ~ 99%, Square Wave Output, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |
| 135B+TRMS | 4 Digits, 9999 Counts, TRMS, Auto / Manual Ranging, DC Voltage up to 999.9V, AC Voltage up to 750.0V, DC Current up to 9.999A, AC Current up to 9.999A, Resistance up to 99.99MĪ©, Capacitance up to 9.999mF, Frequency up to 9.999MHz, Duty Cycle 1% ~ 99%, Temperature, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, NCV, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Digital Auto Ranging Multimeters (Pocket Size)
| Models | Features |
|---|---|
| 101B+ | 3¾ Digits, 4000 Counts, Autoranging, DC Voltage up to 1000V, AC Voltage up to 750V, DC Current up to 10A, AC Current up to 10A, Resistance up to 40MĪ©, Capacitance up to 200.0µF, Frequency up to 10.00MHz, Duty Cycle 0.1% ~ 99.9%, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, REL Ī, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |
| 108B+TRMS | 3 5/6 Digits, 6000 Counts, TRMS, Auto Ranging, DC Voltage up to 1000V, AC Voltage up to 750V, DC Current up to 10A, AC Current up to 10A, Resistance up to 60MĪ©, Capacitance up to 9.999mF, Frequency up to 10.00MHz, Duty Cycle 0.1% ~ 99.9%, Temperature, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |
| 126B+TRMS | 4 Digits, 9999 Counts, TRMS, Auto / Manual Ranging, DC Voltage up to 999.9V, AC Voltage up to 750.0V, DC Current up to 9.999A, AC Current up to 9.999A, Resistance up to 9.999MĪ©, Capacitance up to 9.999mF, Frequency up to 9.999MHz, Duty Cycle 1% ~ 99%, Square Wave Output, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |
| 135B+TRMS | 4 Digits, 9999 Counts, TRMS, Auto / Manual Ranging, DC Voltage up to 999.9V, AC Voltage up to 750.0V, DC Current up to 9.999A, AC Current up to 9.999A, Resistance up to 99.99MĪ©, Capacitance up to 9.999mF, Frequency up to 9.999MHz, Duty Cycle 1% ~ 99%, Temperature, Diode Test, Audible Continuity, Data Hold, NCV, LCD with Backlight, Auto Power Off, Low Battery Indication |























